13. Die Karosserie
Die Karosserieumfänge
|
|
Die rasmernyje Charakteristiken für die Prüfung der Richtigkeit der Geometrie der Karosserie
Die rasmernyje Charakteristiken für die Prüfung der Geometrie der Karosserie (auf dem Beispiel ML 320)
|
|
Die rasmernyje Charakteristiken für die Prüfung der Geometrie der Karosserie (auf dem Beispiel ML 320)
|
|
Die rasmernyje Charakteristiken für die Prüfung der Geometrie der Karosserie (auf dem Beispiel ML 320)
|
|
Die allgemeinen Angaben |
|
Die Karosserie | Selbsttragend, mit hart schisnessochranjajuschtschim vom Skelett, den Vorder- und hinteren Zonen gerichtet energopoglaschtschajuschtschej die Deformationen; es sind die Innentür- und Bordverstärker verwendet, die bei den Seitenzusammenstößen schützen. Wird zwei Varianten der Erfüllung der Karosserie ausgegeben: mit der Standard- und verlängerten Radbasis |
Der Boden und die Nischen der Räder | Sind mit dem standhaften Schutzmastix abgedeckt. |
Die Bezeichnung im Text | Die Führungen der Theken der Karosserie (vorn rückwärts) Und, In und Mit |
Die Seitenairbags | Über den Seitengläsern und in allen Türen |
Die Ladeumfänge des Autos, mm | Siehe die Spezifikationen zum Kapitel die Verwaltungsorgane und die Aufnahmen des sicheren Betriebes |
Die Regulierung der Motorhaube und der Türen |
|
Die Spielraüme der Landung in den Karosserieöffnungen, mm | |
|
5.0 ± 0.5 |
|
9.5 ± 0.5 |
Die Montageumfänge tjagowo-szepnogo die Geräte | Siehe die Spezifikationen zum Kapitel die Verwaltungsorgane und die Aufnahmen des sicheren Betriebes |
Die Bemühungen der Verzögerung der Schnitzvereinigungen, Nm | |
Die Muttern der Befestigung der Hebel der Scheibenwischer |
|
|
18 |
|
15 |
Die Schrauben der Befestigung planok der Schlingen der Motorhaube | |
|
10 |
|
18 |
Die Schrauben der Befestigung ober und unter sborok des Schlosses der Motorhaube | 12 |
Die Muttern der Befestigung des teilenden Rohres zu den Elementen des unteren Schutzes der motorischen Abteilung (der Vorderstoßstange) | 86 |
Die Schrauben der Befestigung der Stützträger der Vorderstoßstange zu den Elementen des unteren Schutzes | 25 |
Die Bolzen der Befestigung des Vorderschutzes zum unteren Schutz | 25 |
Die Muttern der Befestigung der Elemente des unteren Schutzes zu den Stützträgern | 49 |
Die Bolzen der Befestigung der Elemente des unteren Schutzes der Freund zum Freund | 49 |
Die Bolzen der Befestigung der hinteren Sektion des unteren Schutzes der motorischen Abteilung zum Hilfsrahmen | 10 |
Die Muttern der Befestigung der Vorderstoßstange zu den äusserlichen Stützträgern und zum Rahmen | 8 |
Die Muttern und die Schrauben der Befestigung der hinteren Stoßstange zum Rahmen | 8 |
Die Muttern planok die Befestigungen der Schutzbleche | 6 |
Die Muttern der Befestigung der Halterung des Ersatzrades zum Balken des Rahmens | 49 |
Die Schrauben der Befestigung der Stützträger zur Halterung des Ersatzrades | 25 |
Die Muttern der Befestigung ussilitelnych der Elemente der längslaeufigen Balken des Rahmens | 49 |
Die Bolzen der Befestigung der Türklinken zu den Theken | 24 |
Die Bolzen der Befestigung planok der Schlingen der Seitentüren | |
|
35 |
|
32 |
Die Muttern der Befestigung der Begrenzer des Aufmachens der Türen zu den Türrahmen | 10 |
Die Bolzen der Befestigung planok der Schlingen der Tür sadka | |
|
55 |
|
35 |
Die Schrauben der Befestigung der äusserlichen Griffe der Türen | |
|
3 |
|
1.5 |
Die Schrauben der Befestigung sborok der Türschlösser | 8 |
Die Bolzen der Befestigung des Schlagzeugers des Schlosses der Tür sadka | 30 |
Die ankernyje Bolzen der Sicherheitsgurte | 35 |
Die Schrauben der Befestigung des Paneels der Geräte zum Tunnel der Transmission | 30 |
Die Bolzen der Befestigung der Henkel der Fixierung der Ladung zum Paneel des Fußbodens des Gepäckraumes | 24 |
Die Bolzen der Befestigung ankernych der Klammern der Fixierung des Kindersitzes zum Paneel des Fußbodens des Gepäckraumes | 24 |
Die Bolzen der Befestigung der Rahmen der Sitze zu den Paneelen des Fußbodens | |
Die Vordersitze | 40 |
Der Rücksitz | |
|
35 |
|
40 |
Die Bolzen der Befestigung der Rücken der Sitze zu den Rahmen | 30 ± 3 |
Die Schrauben der Befestigung der wiederkehrenden Geräte der hinteren Sicherheitsgurte zu den Sitzen | 40 |
Die Bolzen der Befestigung der Schnallen der Sicherheitsgurte | |
Die Vordersitze | |
|
35 |
|
45 |
Die Rücksitze | 35 |
Die Radbolzen | 150 |
Die Bolzen der Befestigung tjagowo-szepnogo die Geräte zum querlaufenden Balken des Rahmens | 160 |
Wegen der Beschränktheit der Stelle im gegenwärtigen Kapitel sind nur die vom Gesichtspunkt der Verfasser interessantesten Prozeduren betrachtet, deren Ausführung möglich die Kräfte des statistisch durchschnittlichen Mechanikers-Liebhabers vorgestellt wird. Die komplizierteren Arbeiten ist nötig es der Ausführung der Experten des Autoservices aufzutragen.